Telefon
Besøksadresse
Stormyrveien 25,
8008 Bodø
Ferieturen starter med riktig bil. I juni tilbyr vi fast rente fra 1,95 % – så du kan fokusere på turen, ikke på renteutviklingen.
Gjelder brukte Lexus opp til kr 700 000 hos Lexus Bodø t.o.m. 30. juni 2026.
Se også finanskalkulatoren på den enkelte bruktbil.
| Kjøpesum | kr 399 900 |
| Egenkapital 35 % | kr 139 965 |
| Lånebeløp | kr 259 935 |
| Nominell rente | 1,95 % |
| Effektiv rente | 3,28 % |
| Nedbetalingstid | 8 år (96 md.) |
| Månedlig terminbeløp | kr 3 076 |
| Tinglysning og etableringsgebyr | kr 4 861 |
| Termingebyr | kr 95/md. |
Fastrente 3 år 1,95 % for deretter å bli justert til normal markedsrente.
| Kjøpesum | kr 399 900 |
| Egenkapital 20 % | kr 79 980 |
| Lånebeløp | kr 319 920 |
| Nominell rente | 2,95 % |
| Effektiv rente | 4,06 % |
| Nedbetalingstid | 8 år (96 md.) |
| Månedlig terminbeløp | kr 3 897 |
| Tinglysning og etableringsgebyr | kr 4 861 |
| Termingebyr | kr 95/md. |
Fastrente 3 år 2,95 % for deretter å bli justert til normal markedsrente.
| Kjøpesum | kr 399 900 |
| Egenkapital 0 % | kr 0 |
| Lånebeløp | kr 399 900 |
| Nominell rente | 3,95 % |
| Effektiv rente | 4,88 % |
| Nedbetalingstid | 8 år (96 md.) |
| Månedlig terminbeløp | kr 5 019 |
| Tinglysning og etableringsgebyr | kr 4 861 |
| Termingebyr | kr 95/md. |
Fastrente 3 år 3,95 % for deretter å bli justert til normal markedsrente.
Finn din brukte Lexus hos oss. Vi hjelper deg med å finne riktig bil, og ordner gjerne finansiering og forsikring på samme dag.
Ta kontakt på 75 52 90 00.